Analyse de Marché
Opportunités, seuils et analyse des positions en cours.
Actifs analysés
6
Opportunités d’Achat
2
Opportunités de Vente
3
Analyse des signaux de marché (Période: 6MO)
Détail des signaux
| Ticker | Prix Actuel | Prix Moyen Hist. | Écart (%) | Conseil d'Entrée | Volatilité (Écart-type) | Prix Min. | Prix Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 270,19 $ | 264,35 $ | 2,21 % | Conserver | 9,78 $ | 245,27 $ | 286,19 $ |
| GOOGL | 341,61 $ | 303,35 $ | 12,61 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 24,74 $ | 236,57 $ | 343,69 $ |
| TSLA | 400,62 $ | 423,27 $ | -5,35 % | Forte décote : Opportunité d'Achat | 32,35 $ | 343,25 $ | 489,88 $ |
| MSFT | 422,79 $ | 455,06 $ | -7,09 % | Forte décote : Opportunité d'Achat | 52,74 $ | 356,77 $ | 542,07 $ |
| AMZN | 239,89 $ | 224,11 $ | 7,04 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 13,32 $ | 198,79 $ | 254,00 $ |
| NVDA | 201,68 $ | 184,57 $ | 9,27 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 7,04 $ | 165,17 $ | 207,04 $ |
Gestion des positions en cours
| ID | Ticker | Qté | Prix d'entrée | Dernier prix | P&L | Recommandation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | AAPL | 0,70 | 270,14 $ | 270,19 $ | 0,02 % | Conserver la position |
| 25 | GOOGL | 1,00 | 284,31 $ | 341,61 $ | 20,15 % | Prendre gains (Target atteint) |
| 26 | MSFT | 2,00 | 507,16 $ | 422,79 $ | -16,64 % | Réévaluer / Couper la perte |
| 31 | NVDA | 1,00 | 195,21 $ | 201,68 $ | 3,31 % | Conserver la position |