Analyse de Marché
Opportunités, seuils et analyse des positions en cours.
Actifs analysés
6
Opportunités d’Achat
2
Opportunités de Vente
0
Analyse des signaux de marché (Période: 6MO)
Détail des signaux
| Ticker | Prix Actuel | Prix Moyen Hist. | Écart (%) | Conseil d'Entrée | Volatilité (Écart-type) | Prix Min. | Prix Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 281,20 $ | 273,03 $ | 2,99 % | Conserver | 18,25 $ | 246,63 $ | 315,20 $ |
| GOOGL | 336,10 $ | 334,69 $ | 0,42 % | Conserver | 32,23 $ | 273,50 $ | 402,62 $ |
| TSLA | 379,19 $ | 410,42 $ | -7,61 % | Forte décote : Opportunité d'Achat | 31,85 $ | 343,25 $ | 489,88 $ |
| MSFT | 371,36 $ | 418,16 $ | -11,19 % | Forte décote : Opportunité d'Achat | 35,72 $ | 352,83 $ | 488,02 $ |
| AMZN | 230,55 $ | 235,10 $ | -1,94 % | Conserver | 21,77 $ | 198,79 $ | 274,99 $ |
| NVDA | 191,72 $ | 193,65 $ | -1,00 % | Conserver | 15,02 $ | 165,17 $ | 235,74 $ |
Gestion des positions en cours
| ID | Ticker | Qté | Prix d'entrée | Dernier prix | P&L | Recommandation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | AAPL | 0,70 | 270,14 $ | 281,20 $ | 4,09 % | Conserver la position |
| 25 | GOOGL | 1,00 | 284,31 $ | 336,10 $ | 18,22 % | Prendre gains (Target atteint) |
| 26 | MSFT | 2,00 | 507,16 $ | 371,36 $ | -26,78 % | Réévaluer / Couper la perte |
| 31 | NVDA | 1,00 | 195,21 $ | 191,72 $ | -1,79 % | Conserver la position |