Analyse de Marché
Opportunités, seuils et analyse des positions en cours.
Actifs analysés
6
Opportunités d’Achat
2
Opportunités de Vente
0
Analyse des signaux de marché (Période: 6MO)
Détail des signaux
| Ticker | Prix Actuel | Prix Moyen Hist. | Écart (%) | Conseil d'Entrée | Volatilité (Écart-type) | Prix Min. | Prix Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 281,20 $ | 273,03 $ | 2,99 % | Conserver | 18,25 $ | 246,63 $ | 315,20 $ |
| GOOGL | 336,10 $ | 331,98 $ | 1,24 % | Conserver | 31,91 $ | 273,50 $ | 402,62 $ |
| TSLA | 379,19 $ | 414,54 $ | -8,53 % | Forte décote : Opportunité d'Achat | 33,02 $ | 343,25 $ | 489,88 $ |
| MSFT | 371,36 $ | 441,29 $ | -15,85 % | Forte décote : Opportunité d'Achat | 47,22 $ | 356,77 $ | 542,07 $ |
| AMZN | 232,69 $ | 229,92 $ | 1,20 % | Conserver | 18,16 $ | 198,79 $ | 274,99 $ |
| NVDA | 192,53 $ | 188,05 $ | 2,38 % | Conserver | 11,98 $ | 165,17 $ | 235,74 $ |
Gestion des positions en cours
| ID | Ticker | Qté | Prix d'entrée | Dernier prix | P&L | Recommandation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | AAPL | 0,70 | 270,14 $ | 281,20 $ | 4,09 % | Conserver la position |
| 25 | GOOGL | 1,00 | 284,31 $ | 336,10 $ | 18,22 % | Prendre gains (Target atteint) |
| 26 | MSFT | 2,00 | 507,16 $ | 371,36 $ | -26,78 % | Réévaluer / Couper la perte |
| 31 | NVDA | 1,00 | 195,21 $ | 192,53 $ | -1,37 % | Conserver la position |