Analyse de Marché
Opportunités, seuils et analyse des positions en cours.
Actifs analysés
6
Opportunités d’Achat
0
Opportunités de Vente
3
Analyse des signaux de marché (Période: 6MO)
Détail des signaux
| Ticker | Prix Actuel | Prix Moyen Hist. | Écart (%) | Conseil d'Entrée | Volatilité (Écart-type) | Prix Min. | Prix Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 273,08 $ | 245,27 $ | 11,34 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 25,78 $ | 200,30 $ | 286,19 $ |
| GOOGL | 313,85 $ | 244,28 $ | 28,48 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 47,48 $ | 166,77 $ | 323,44 $ |
| TSLA | 454,43 $ | 392,07 $ | 15,91 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 59,79 $ | 293,94 $ | 489,88 $ |
| MSFT | 487,48 $ | 505,38 $ | -3,54 % | Conserver | 15,19 $ | 472,12 $ | 542,07 $ |
| AMZN | 232,53 $ | 227,14 $ | 2,37 % | Conserver | 8,03 $ | 211,65 $ | 254,00 $ |
| NVDA | 187,54 $ | 179,21 $ | 4,65 % | Conserver | 10,52 $ | 147,90 $ | 207,04 $ |
Gestion des positions en cours
| ID | Ticker | Qté | Prix d'entrée | Dernier prix | P&L | Recommandation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | AAPL | 0,70 | 270,14 $ | 273,08 $ | 1,09 % | Conserver la position |
| 25 | GOOGL | 1,00 | 284,31 $ | 313,85 $ | 10,39 % | Prendre gains (Target atteint) |
| 26 | MSFT | 2,00 | 507,16 $ | 487,48 $ | -3,88 % | Conserver la position |
| 31 | NVDA | 1,00 | 195,21 $ | 187,54 $ | -3,93 % | Conserver la position |