Analyse de Marché
Opportunités, seuils et analyse des positions en cours.
Actifs analysés
6
Opportunités d’Achat
1
Opportunités de Vente
3
Analyse des signaux de marché (Période: 3MO)
Détail des signaux
| Ticker | Prix Actuel | Prix Moyen Hist. | Écart (%) | Conseil d'Entrée | Volatilité (Écart-type) | Prix Min. | Prix Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 270,19 $ | 259,96 $ | 3,93 % | Conserver | 8,22 $ | 246,63 $ | 278,12 $ |
| GOOGL | 341,61 $ | 314,14 $ | 8,74 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 16,73 $ | 273,50 $ | 343,69 $ |
| TSLA | 352,42 $ | 403,61 $ | -12,68 % | Forte décote : Opportunité d'Achat | 28,40 $ | 343,25 $ | 449,36 $ |
| MSFT | 422,79 $ | 410,48 $ | 3,00 % | Conserver | 35,07 $ | 356,77 $ | 483,47 $ |
| AMZN | 239,89 $ | 228,38 $ | 5,04 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 9,48 $ | 213,04 $ | 254,00 $ |
| NVDA | 201,68 $ | 185,95 $ | 8,46 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 7,55 $ | 170,94 $ | 207,04 $ |
Gestion des positions en cours
| ID | Ticker | Qté | Prix d'entrée | Dernier prix | P&L | Recommandation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | AAPL | 0,70 | 270,14 $ | 270,19 $ | 0,02 % | Conserver la position |
| 25 | GOOGL | 1,00 | 284,31 $ | 341,61 $ | 20,15 % | Prendre gains (Target atteint) |
| 26 | MSFT | 2,00 | 507,16 $ | 422,79 $ | -16,64 % | Réévaluer / Couper la perte |
| 31 | NVDA | 1,00 | 195,21 $ | 201,68 $ | 3,31 % | Conserver la position |