Analyse de Marché
Opportunités, seuils et analyse des positions en cours.
Actifs analysés
6
Opportunités d’Achat
1
Opportunités de Vente
2
Analyse des signaux de marché (Période: 3MO)
Détail des signaux
| Ticker | Prix Actuel | Prix Moyen Hist. | Écart (%) | Conseil d'Entrée | Volatilité (Écart-type) | Prix Min. | Prix Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 314,58 $ | 309,64 $ | 1,59 % | Conserver | 13,74 $ | 275,15 $ | 340,08 $ |
| GOOGL | 340,63 $ | 355,09 $ | -4,07 % | Conserver | 15,05 $ | 317,69 $ | 390,13 $ |
| TSLA | 354,59 $ | 374,31 $ | -5,27 % | Forte décote : Opportunité d'Achat | 39,59 $ | 298,32 $ | 442,10 $ |
| MSFT | 504,88 $ | 425,23 $ | 18,73 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 47,73 $ | 352,83 $ | 506,06 $ |
| AMZN | 256,22 $ | 251,56 $ | 1,85 % | Conserver | 14,37 $ | 226,65 $ | 284,02 $ |
| NVDA | 228,05 $ | 209,00 $ | 9,12 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 9,33 $ | 190,01 $ | 227,98 $ |
Gestion des positions en cours
| ID | Ticker | Qté | Prix d'entrée | Dernier prix | P&L | Recommandation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | AAPL | 0,70 | 270,14 $ | 314,58 $ | 16,45 % | Prendre gains (Target atteint) |
| 25 | GOOGL | 1,00 | 284,31 $ | 340,63 $ | 19,81 % | Prendre gains (Target atteint) |
| 26 | MSFT | 2,00 | 507,16 $ | 504,88 $ | -0,45 % | Conserver la position |
| 31 | NVDA | 1,00 | 195,21 $ | 228,05 $ | 16,82 % | Prendre gains (Target atteint) |