Analyse de Marché
Opportunités, seuils et analyse des positions en cours.
Actifs analysés
6
Opportunités d’Achat
2
Opportunités de Vente
4
Analyse des signaux de marché (Période: 12MO)
Détail des signaux
| Ticker | Prix Actuel | Prix Moyen Hist. | Écart (%) | Conseil d'Entrée | Volatilité (Écart-type) | Prix Min. | Prix Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 270,19 $ | 240,41 $ | 12,38 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 28,53 $ | 172,42 $ | 286,19 $ |
| GOOGL | 341,61 $ | 247,55 $ | 37,99 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 63,28 $ | 144,70 $ | 343,69 $ |
| TSLA | 352,42 $ | 374,87 $ | -5,99 % | Forte décote : Opportunité d'Achat | 64,13 $ | 221,86 $ | 489,88 $ |
| MSFT | 422,60 $ | 464,12 $ | -8,95 % | Forte décote : Opportunité d'Achat | 51,32 $ | 354,56 $ | 542,07 $ |
| AMZN | 239,89 $ | 218,46 $ | 9,81 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 17,02 $ | 167,32 $ | 254,00 $ |
| NVDA | 201,68 $ | 169,18 $ | 19,21 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 25,69 $ | 94,31 $ | 207,04 $ |
Gestion des positions en cours
| ID | Ticker | Qté | Prix d'entrée | Dernier prix | P&L | Recommandation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | AAPL | 0,70 | 270,14 $ | 270,19 $ | 0,02 % | Conserver la position |
| 25 | GOOGL | 1,00 | 284,31 $ | 341,61 $ | 20,15 % | Prendre gains (Target atteint) |
| 26 | MSFT | 2,00 | 507,16 $ | 422,60 $ | -16,67 % | Réévaluer / Couper la perte |
| 31 | NVDA | 1,00 | 195,21 $ | 201,68 $ | 3,31 % | Conserver la position |