Analyse de Marché
Opportunités, seuils et analyse des positions en cours.
Actifs analysés
6
Opportunités d’Achat
0
Opportunités de Vente
5
Analyse des signaux de marché (Période: 1MO)
Détail des signaux
| Ticker | Prix Actuel | Prix Moyen Hist. | Écart (%) | Conseil d'Entrée | Volatilité (Écart-type) | Prix Min. | Prix Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 273,44 $ | 259,73 $ | 5,28 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 7,74 $ | 246,63 $ | 273,43 $ |
| GOOGL | 339,00 $ | 312,10 $ | 8,62 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 22,64 $ | 273,50 $ | 341,68 $ |
| TSLA | 373,63 $ | 370,52 $ | 0,84 % | Conserver | 17,56 $ | 343,25 $ | 400,62 $ |
| MSFT | 415,75 $ | 378,58 $ | 9,82 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 12,69 $ | 356,77 $ | 401,86 $ |
| AMZN | 255,06 $ | 213,34 $ | 19,56 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 10,52 $ | 199,34 $ | 239,89 $ |
| NVDA | 199,64 $ | 178,22 $ | 12,02 % | Forte surcote : Opportunité de Vente | 5,85 $ | 165,17 $ | 189,31 $ |
Gestion des positions en cours
| ID | Ticker | Qté | Prix d'entrée | Dernier prix | P&L | Recommandation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | AAPL | 0,70 | 270,14 $ | 273,44 $ | 1,22 % | Conserver la position |
| 25 | GOOGL | 1,00 | 284,31 $ | 339,00 $ | 19,24 % | Prendre gains (Target atteint) |
| 26 | MSFT | 2,00 | 507,16 $ | 415,75 $ | -18,02 % | Réévaluer / Couper la perte |
| 31 | NVDA | 1,00 | 195,21 $ | 199,64 $ | 2,27 % | Conserver la position |