Tableau de Bord — SL TRADING

Données live.

Tout
En gain
En perte
Investi
1 682,94 €
Valeur totale
1 764,81 €
P/L global
81,87 €
Évolution du cours
Répartition du portefeuille
Somme = valeur de marché
Positions
Ticker Qté PAMP (€) Prix Actuel (€) Montant Investi (€) P/L (€) P/L % Reco
AAPL 0,7000 270,14 € 326,65 € 189,10 € 39,55 € 20,92 % Prendre profits
GOOGL 1 284,31 € 332,65 € 284,31 € 48,34 € 17,00 % Prendre profits
MSFT 2 507,16 € 492,56 € 1 014,32 € -29,20 € -2,88 % Renforcer
NVDA 1 195,21 € 218,39 € 195,21 € 23,18 € 11,87 % Prendre profits
Transactions récentes
ID Date Ticker Type Qté Prix Montant Points
31 2025-11-06 13:42:08 NVDA Achat 1 195,21 € 195,21 € 0
30 2025-11-06 13:13:51 AAPL Vente 1,3000 270,14 € 351,18 € 0
29 2025-11-06 13:13:27 AAPL Vente 1 270,14 € 270,14 € 0
28 2025-11-06 13:13:08 AAPL Achat 3 270,14 € 810,42 € 0
26 2025-11-06 13:09:57 MSFT Achat 2 507,16 € 1 014,32 € 0
25 2025-11-06 13:09:31 GOOGL Achat 1 284,31 € 284,31 € 0
© 2026 SL TRADING — Dashboard perso
CSRF actif robots.txt