Tableau de Bord — SL TRADING

Données live.

Tout
En gain
En perte
Investi
1 682,94 €
Valeur totale
1 869,85 €
P/L global
186,91 €
Évolution du cours
Répartition du portefeuille
Somme = valeur de marché
Positions
Ticker Qté PAMP (€) Prix Actuel (€) Montant Investi (€) P/L (€) P/L % Reco
AAPL 0,7000 270,14 € 343,60 € 189,10 € 51,42 € 27,19 % Prendre profits
GOOGL 1 284,31 € 344,32 € 284,31 € 60,01 € 21,11 % Prendre profits
MSFT 2 507,16 € 533,86 € 1 014,32 € 53,39 € 5,26 % Conserver
NVDA 1 195,21 € 217,30 € 195,21 € 22,09 € 11,32 % Prendre profits
Transactions récentes
ID Date Ticker Type Qté Prix Montant Points
31 2025-11-06 13:42:08 NVDA Achat 1 195,21 € 195,21 € 0
30 2025-11-06 13:13:51 AAPL Vente 1,3000 270,14 € 351,18 € 0
29 2025-11-06 13:13:27 AAPL Vente 1 270,14 € 270,14 € 0
28 2025-11-06 13:13:08 AAPL Achat 3 270,14 € 810,42 € 0
26 2025-11-06 13:09:57 MSFT Achat 2 507,16 € 1 014,32 € 0
25 2025-11-06 13:09:31 GOOGL Achat 1 284,31 € 284,31 € 0
© 2026 SL TRADING — Dashboard perso
CSRF actif robots.txt