Tableau de Bord — SL TRADING

Données live.

Tout
En gain
En perte
Investi
1 682,94 €
Valeur totale
1 783,15 €
P/L global
100,21 €
Évolution du cours
Répartition du portefeuille
Somme = valeur de marché
Positions
Ticker Qté PAMP (€) Prix Actuel (€) Montant Investi (€) P/L (€) P/L % Reco
AAPL 0,7000 270,14 € 324,99 € 189,10 € 38,39 € 20,30 % Prendre profits
GOOGL 1 284,31 € 335,34 € 284,31 € 51,03 € 17,95 % Prendre profits
MSFT 2 507,16 € 500,97 € 1 014,32 € -12,38 € -1,22 % Renforcer
NVDA 1 195,21 € 218,38 € 195,21 € 23,17 € 11,87 % Prendre profits
Transactions récentes
ID Date Ticker Type Qté Prix Montant Points
31 2025-11-06 13:42:08 NVDA Achat 1 195,21 € 195,21 € 0
30 2025-11-06 13:13:51 AAPL Vente 1,3000 270,14 € 351,18 € 0
29 2025-11-06 13:13:27 AAPL Vente 1 270,14 € 270,14 € 0
28 2025-11-06 13:13:08 AAPL Achat 3 270,14 € 810,42 € 0
26 2025-11-06 13:09:57 MSFT Achat 2 507,16 € 1 014,32 € 0
25 2025-11-06 13:09:31 GOOGL Achat 1 284,31 € 284,31 € 0
© 2026 SL TRADING — Dashboard perso
CSRF actif robots.txt