Tableau de Bord — SL TRADING

Données live.

Tout
En gain
En perte
Investi
1 682,94 €
Valeur totale
1 667,51 €
P/L global
-15,43 €
Évolution du cours
Répartition du portefeuille
Somme = valeur de marché
Positions
Ticker Qté PAMP (€) Prix Actuel (€) Montant Investi (€) P/L (€) P/L % Reco
AAPL 0,7000 270,14 € 273,08 € 189,10 € 2,06 € 1,09 % Conserver
GOOGL 1 284,31 € 313,85 € 284,31 € 29,54 € 10,39 % Prendre profits
MSFT 2 507,16 € 487,48 € 1 014,32 € -39,36 € -3,88 % Renforcer
NVDA 1 195,21 € 187,54 € 195,21 € -7,67 € -3,93 % Renforcer
Transactions récentes
ID Date Ticker Type Qté Prix Montant Points
31 2025-11-06 13:42:08 NVDA Achat 1 195,21 € 195,21 € 0
30 2025-11-06 13:13:51 AAPL Vente 1,3000 270,14 € 351,18 € 0
29 2025-11-06 13:13:27 AAPL Vente 1 270,14 € 270,14 € 0
28 2025-11-06 13:13:08 AAPL Achat 3 270,14 € 810,42 € 0
26 2025-11-06 13:09:57 MSFT Achat 2 507,16 € 1 014,32 € 0
25 2025-11-06 13:09:31 GOOGL Achat 1 284,31 € 284,31 € 0
© 2025 SL TRADING — Dashboard perso
CSRF actif robots.txt